瀏覽人次:
2129
| 09/23(三) | 喜樂時代 4 廳(2F) | 喜樂時代 6 廳(2F) | 喜樂時代 7 廳(3F) | 喜樂時代 9 廳(3F) |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 |
|
|||
| 20:00 | ||||
| 21:00 |
| 09/24(四) | 喜樂時代 4 廳(2F) | 喜樂時代 6 廳(2F) | 喜樂時代 7 廳(3F) | 喜樂時代 9 廳(3F) |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 09/25(五) | 喜樂時代 4 廳(2F) | 喜樂時代 6 廳(2F) | 喜樂時代 7 廳(3F) | 喜樂時代 9 廳(3F) |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 |
|
|||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 09/26(六) | 喜樂時代 4 廳(2F) | 喜樂時代 6 廳(2F) | 喜樂時代 7 廳(3F) | 喜樂時代 9 廳(3F) |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 09/27(日) | 喜樂時代 4 廳(2F) | 喜樂時代 6 廳(2F) | 喜樂時代 7 廳(3F) | 喜樂時代 9 廳(3F) |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 |
|
|||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
#臺灣國際兒童及青少年嘉年華 #Tiffi外送中兒少影展